商品の詳細:
|
標準: | AiSi、ASTM、bs、DIN、GB、JIS | 起源の場所: | 江蘇省,中国 |
---|---|---|---|
サービスの処理: | 切断 | 適用: | 船の版、ボイラー板、管を作る容器の版 |
技術: | つや出し | 幅: | 1000-2200mm |
タイプ: | HRの鋼鉄コイル | 等級: | SS400、Q235、Q345R、SA302、SA516、A572、S275、S355 |
ハイライト: | 貯蔵システムHR鋼鉄コイル,Q345 HRの鋼鉄コイル,HRのCRは145mmを巻く |
— つや出しの鋼板Hrのコイル—
記述:
つや出しプロダクトに高力、よい靭性、容易な処理および形成およびよいweldabilityのような優秀な特性がある、従って構造、機械類、ボイラーおよび圧力容器のような製造工業で広く利用されている。
適用範囲。 (1)焼きなましの後で冷間圧延される通常に処理されて。 (2)焼きなましの前処理装置が付いている電流を通す単位。 (3)基本的に処理する必要はないパネル。 |
![]() |
製品名 | 炭素鋼のコイル | ||
厚さ | 1.5-25mm | ||
幅 | 1250-2500mm (または習慣の要求) (規則的な幅1000mmとして、1250mm、1500mm) | ||
コイルID | 508mmか610mm | ||
コイルの重量 | 3 - 顧客の条件として8トンまたは | ||
標準 | ASTM EN DIN GB ISO JISのBA ANSI | ||
鋼鉄等級 | Q235、Q345、ST37、Q195、Q215、A36,45#、16Mn、SPHC | ||
技術 | 冷間圧延されるつや出し(習慣の要求として) | ||
表面処理 | ショット ブラストおよびスプレー式塗料裸/または要求に応じて。 | ||
適用 | 家庭電化製品の構造、機械類の製造業、容器の製造業、造船業、橋、等で使用される。 | ||
パッケージ | 標準的な輸出パッケージ(最初の層のプラスチック フィルムは、第2層クラフト紙である。第3層は電流を通されたシートである) | ||
支払の言葉 | T/TかL/C | ||
受渡し時間 | 15仕事日以内に後受け取られる沈殿物 | ||
注目 | 契約期間へのごとの保険; MTCは出荷証書と渡される; 私達は第三者のcertificatationテストを受け入れる。 |
||
標準 | 等級 | 概要のサイズ | 配達状態 |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | ほう素はまたは黒い状態加えた |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | ほう素はまたは黒い状態加えた |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | ほう素はまたは黒い状態加えた |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | ほう素はまたは黒い状態加えた |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | ほう素はまたは黒い状態加えた |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | ほう素はまたは黒い状態加えた |
JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | ほう素はまたは黒い状態加えた |
EN10025-2:2004年 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | ほう素はまたは黒い状態加えた |
EN10025-5:2004年 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | ほう素はまたは黒い状態加えた |
等級 | ランク | 化学成分(%) | ||||
C | Mn | Si | S | P | ||
Q195 | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
Q215 | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | ≤0.045 | |||||
Q235 | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | 0.12~0.20 | 0.30~0.70 | ≤0.045 | |||
C | ≤0.18 | 0.35~0.80 | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
D | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
Q255 | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | ≤0.045 | |||||
Q275 | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤0.045 |
プロダクト細部:
プロダクトを推薦しなさい
私達の倉庫
生産ライン
パッキングおよび出荷:
証明:
FAQ
Q:サービスはOEM/ODMを提供できるか。
:はい。私達に論議するために詳細については連絡するために自由に感じなさい。
Q:あなたの支払はいかに言葉であるか。
コンタクトパーソン: Vera
電話番号: +8618151700330