商品の詳細:
|
名前: | ステンレス鋼のコイル | 厚さ: | 0.2mm-100mm |
---|---|---|---|
幅: | 20-160mm。、100mm-2000mmカスタマイズ可能 | 許容: | ±1% |
等級: | 、600のシリーズ カスタマイズ可能な、300のシリーズ200のシリーズ、300のシリーズ、400のシリーズ | 表面処理: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ: | あなたの条件として | サービスの処理: | 、溶接、Decoiling曲がる切断打つ |
ハイライト: | 溶接の201ステンレス鋼のコイル,4ftx8ftのステンレス鋼のコイル,1.5mmの厚さのステンレス製のコイル |
201 202ステンレス鋼のコイル
指定
名前
|
ステンレス鋼のコイル
|
標準
|
JIS、AiSi、ASTM、GB、DIN、EN
|
材料
|
201/202/304/316/316L/430/410
|
表面処理
|
顧客のrequirementg、等に従うBA/2B/NO.1/NO.4/4K/HL/8K/EMBOSSEDまたは。
|
幅
|
10mm-2500mmまたは要求に応じて
|
厚さ
|
0.1mm-4mmまたは要求に応じて
|
長さ
|
顧客の要求として
|
点検
|
十分に郵送物の前にテストするためにすべての第三者を受け入れなさい。
|
パッキング
|
のための、または要求に応じて標準的な輸出耐航性のあるPackage.Suitいろいろな種類の輸送。
|
支払の言葉
|
L/C、T/T
|
等級 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7。5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0。26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
プロダクト細部
私達の倉庫
包装及び出荷
適用
証明書:
接触
江蘇Lianzhongの金属製品(グループ) Co.、株式会社
sales03@jslzsteel.com
暴徒:+8615251641660
Wechat:15251641660
WhatsApp:+8615251641660
コンタクトパーソン: Vera
電話番号: +8618151700330